新闻资讯

艾格报告

艾格专项系列报告

来源:未知添加时间:2017/11/01 点击:
专项报告     点击查看周期性报告
报告名称 出版时间 价格(人民币 元/每年)
中文版 英文版
粮食类      
中国玉米深加工行业研究报告 2017 25000 35000
中国玉米及淀粉行业年度分析及预测 2017 5000 ----
我国面粉行业的全面质量管理 2016 5000 ----
中国稻谷及其加工品市场研究报告 2015 20000 30000
中国玉米种子行业研究报告 2015 18000 23000
2015年中国种子市场专项研究报告     2015 30000 40000
中国大米加工行业竞争状况与发展对策专题研究报告 2015 30000 40000
中国大麦生产、消费、贸易分析及预测 2013 30000 40000
中国玉米区域供求及流通分析 2011 30000 40000
中国小麦及其加工品行业专项研究报告 2011 30000 40000
中国小麦供需专题研究报告 2011 30000 40000
中国小麦及其加工品行业专项研究报告 2010 30000 40000
油脂油料类      
中国高端食用油市场供求、行业竞争分析及预测报告 2016 40000 50000
中国亚麻籽供求及亚麻籽油加工行业分析及预测 2016 30000 40000
中国茶籽油(山茶油)市场研究报告     2015 20000 30000
中国小包装食用油行业分析及预测报告 2015 30000 40000
中国大豆产业研究及未来发展趋势预测报告 (2013-2020) 2013 30000 45000
中国花生产业发展趋势研究报告     2013 15000 20000
中国菜籽及菜粕市场分析研究报告 2013 12000 16000
中国芝麻市场研究报告 2013 15000 20000
2011年大豆及加工行业深度研究报告 2011 30000 40000
中国菜子油市场专项研究报告 2011 20000 30000
中国食用油研究报告 2011 30000 40000
棕榈油及其衍生品市场研究报告     2011 15000 20000
大豆及加工行业深度研究报告 2011 30000 40000
畜牧等养殖类      
中国动物疫苗市场规模、竞争格局及未来发展预测   2017 40000 50000
中国宠物疫苗市场规模、竞争格局及未来发展预测 2016 30000 40000
中国畜禽养殖设备市场需求及竞争格局 2016 40000 50000
中国肉羊产业发展报告 2016 30000 40000
中国生猪产业发展报告 2016 30000 40000
中国肉牛产业发展报告 2016 30000 40000
中国南美白对虾产业报告     2015 30000 40000
中国水产养殖及水产饲料行业研究报告 2015 3000 40000
中国生猪养殖成本与收益分析报告 (2004-2013) 2014 15000 20000
中国奶牛、菜牛及菜羊养殖成本与收益 (2004-2013)  2014 15000 20000
中国蛋鸡成本与收益分析报告 (2004-2013) 2014 15000 20000
中国肉鸡成本与收益分析报告 (2004-2013) 2014 15000 20000
中国生猪疫苗市场分析报告 2013 40000 55000
中国奶牛疫苗市场分析报告 2013 30000 40000
美国生猪生产及粪便处理 2013 28000 -----
中国肉鸡业产业报告 2013 30000 40000
中国高端牛肉市场分析 2013 7000 8000
中国牛肉消费、生产及流通分析报告 2012 15000 20000
中国畜禽养殖中抗生素使用情况调研报告 2013 30000 40000
中国动物生物制品行业投资报告 2012 15000 20000
饲料类      
中国饲用微生态制剂行业分析研究报告 2017 30000 40000
中国饲用脱霉剂市场调研报告 2017 30000 40000
中国仔猪饲料市场研究专项报告 2012 30000 40000
中国饲用酶制剂市场研究报告 2013 30000 40000
中国饲用脱霉剂市场调研报告 2013 30000 40000
中国预混料市场研究报告 2013 20000 30000
木材及其制品类      
中国造纸工业发展研究报告 2012 15000 20000
中国林业及木材加工业发展分析报告 2011 30000 40000
化肥等农资类      
2015-2020年中国钾肥行业前瞻性研究报告 2015 20000 30000
中国玉米种子行业研究报告 2015 18000 23000
中国种子贸易及进出口企业分析报告 2014 12000 16000
中国氮肥需求分析报告 (2002-2013) 2014 10000 15000
中国磷肥需求分析报告 (2002-2013) 2014 10000 15000
中国钾肥需求分析报告 (2002-2013) 2014 10000 15000
中国复混肥需求分析报告 (2002-2013) 2014 10000 15000
中国农户缓控释肥料使用及行业发展分析预测 2013 30000 40000
中国水溶肥市场研究报告 2013 35000 50000
中国新型肥料行业发展现状和投资价值研究报告 2012 15000 20000
2012年中国磷肥行业研究报告 2012 20000 30000
中国蔬菜种子专项研究报告 2012 15000 20000
中国化肥行业投资分析报告 2011 30000 40000
中国硫酸钾市场研究报告 2011 12000 15000
中国硫磺市场研究报告 2011 12000 15000
中国三元复合肥行业发展研究报告 (2009-2010) 2011 12000 16000
2011-2020年中国尿素产业投资研究报告 2011 30000 40000
中国种业市场研究报告 2011 30000 40000
中国农药行业投资分析报告 2011 30000 40000
乳品类      
中国干酪市场供求、竞争格局及发展预测分析 2016 50000 54000
中国巴氏奶市场分析及预测报告 2016 30000 40000
中国常温奶(UHT奶)消费市场分析及预测报告 2016 30000 40000
中国原料奶粉市场供求研究报告 2016 30000 40000
中国婴幼儿配方粉市场深度研究报告 2016 30000 40000
中国奶牛业市场研究报告 2010 30000 40000
中国有机奶市场分析及预测报告 2013 30000 40000
中国酸奶消费市场分析及预测 2013 30000 40000
中国乳清产品市场研究报告 2013 30000 40000
中国奶牛场深度专项调研报告 2013 30000 40000
中国全脂奶粉市场供求与预测研究报告 2012 12000 20000
中国酸乳产品市场研究报告 2012 30000 40000
中国优质牧草业投资前景分析报告 2012 10000 20000
中国奶牛养殖及养殖设备情况调研 2011 30000 40000
中国奶酪市场专项研究报告 2011 30000 40000
中国脱盐乳清粉在食品加工业中的应用市场研究报告 2011 12000 15000
中国奶油奶酪在工业及餐饮行业的应用研究报告 2011 40000 50000
糖及软饮料      
中国食糖市场深度研究报告 2015 30000 40000
中国果蔬汁市场投资分析报告 2012 15000 25000
中国淀粉糖(醇)行业研究报告 2011 30000 40000
中国咖啡软饮料市场研究报告 2010 30000 40000
其他类      
中国新型农业金融模式及未来发展趋势研究 2016 40000 50000
中国枸杞行业发展研究报告 2015 20000 30000
中国核桃行业发展研究报告 2015 20000 30000
中国黑木耳行业发展研究报告 2015 20000 30000
中国蔬菜加工市场研究报告 2015 20000 30000
中国鲜切蔬菜市场研究报告 2015 20000 30000
中国生鲜电商行业经营及投资战略分析报告(企业版) 2013 36000 42000
中国生鲜电商行业经营及投资战略分析报告(投资版) 2013 20000 25000
中国生物能源原料市场研究报告 2011 30000 40000
贸易数据库      
粮油版 每年 20000 -----
畜牧版/乳业版/农资版/木材纤维版食品版 每年/每板块 10000 ------
综合版 每年 60000 -----
咨询业务      

咨询业务:分析师3000/小时;高级分析师4000/小时;咨询总监5000/小时。

     
联系人:傅真真 
联系电话:010-64402035 E-mail :zhenzhen.fu@boabc.com
QQ: 2498 4012 13